CARREGADOR DE BATERIA 18V DC18RE BIVOLT - 198734-8 - MAKITA
DESCRIÇÃO:
Para baterias de íons de lítio 12V.
Encaixe tipo slide.
BIVOLT.
Incompatível com bateria BL1014.
Detalhes Técnicos:
Tempo de Recarga
-Bateria 12V - 1.5 AH IEC61960 - Tempo 22min
-Bateria 12V - 2.0 AH IEC61960 - Tempo 30min
-Bateria 12V - 4.0 AH IEC61960 - Tempo 60min
-Bateria 14.4V - 1.5 AH IEC61960 - Tempo 22min
-Bateria 14.4V - 1.5 AH e 1.3 AH IEC61960 - Tempo 15min
-Bateria 14.4V - 3.0 AH IEC61960 - Tempo 22min
-Bateria 14.4V - 4.0 AH IEC61960 - Tempo 36min
-Bateria 14.4V - 5.0 AH IEC61960 - Tempo 45min
-Bateria 14.4V - 6.0 AH IEC61960 - Tempo 55min
-Bateria 18V - 1.5 AH e 1.3 AH IEC61960 - Tempo 15min
-Bateria 18V - 3.0 AH IEC61960 - Tempo 22min
-Bateria 18V - 4.0 AH IEC61960 - Tempo 36min
-Bateria 18V - 5.0 AH IEC61960 - Tempo 45min
-Bateria 18V - 6.0 AH IEC61960 - Tempo 55min
| 1 x de R$649,55 sem juros | Total R$649,55 | |
| 2 x de R$324,77 sem juros | Total R$649,55 | |
| 3 x de R$216,51 sem juros | Total R$649,55 | |
| 4 x de R$162,38 sem juros | Total R$649,55 | |
| 5 x de R$129,91 sem juros | Total R$649,55 | |
| 6 x de R$108,25 sem juros | Total R$649,55 | |
| 7 x de R$92,79 sem juros | Total R$649,55 | |
| 8 x de R$81,19 sem juros | Total R$649,55 | |
| 9 x de R$72,17 sem juros | Total R$649,55 | |
| 10 x de R$64,95 sem juros | Total R$649,55 | |
| 11 x de R$69,68 | Total R$766,53 | |
| 12 x de R$64,08 | Total R$769,00 |
| 1 x de R$649,55 sem juros | Total R$649,55 | |
| 2 x de R$324,77 sem juros | Total R$649,55 | |
| 3 x de R$216,51 sem juros | Total R$649,55 | |
| 4 x de R$162,38 sem juros | Total R$649,55 | |
| 5 x de R$129,91 sem juros | Total R$649,55 | |
| 6 x de R$108,25 sem juros | Total R$649,55 | |
| 7 x de R$92,79 sem juros | Total R$649,55 | |
| 8 x de R$81,19 sem juros | Total R$649,55 | |
| 9 x de R$72,17 sem juros | Total R$649,55 | |
| 10 x de R$64,95 sem juros | Total R$649,55 | |
| 11 x de R$61,11 | Total R$672,22 | |
| 12 x de R$56,97 | Total R$683,72 |
