ROÇADEIRA Á BATERIA 18+18V - DUR368AZ - MAKITA
CARACTERÍSTICAS:
Ideal para manutenção de áreas verdes, paisagismo e jardinagem.
Maior autonomia e desempenho com o motor BL.
Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
Prevenção de contragolpe com a tecnologia AFT.
Ajuste automático de torque com a tecnologia ADT.
3 velocidades eletrônicas.
Rotação reversível.
Partida suave.
Freio instantâneo.
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro de corte
- Lâmina de 3, 4 e 8 pontas: 230mm
- Cabeçote de nylon: 350mm
- Lâmina de serra: 230mm | 36D
- Lâmina plástica: 255mm
Rotações por minuto
- Baixa: 3.500
- Média: 5.300
- Alta: 6.500
Rosca do eixo: M10 x 1.25LH
Dimensões(C x L x A): 1820 x 190 x 200mm
Peso: 4.7 kg
Bateria: 18V
ITENS QUE ACOMPANHAM:
Lâmina de 4 pontas, cinto e chaves.
Não acompanham bateria e carregador, esta versão é recomendada para quem já possui ferramenta a bateria 18V LXT.
| 1 x de R$2.255,00 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 2 x de R$1.127,50 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 3 x de R$751,66 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 4 x de R$563,75 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 5 x de R$451,00 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 6 x de R$375,83 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 7 x de R$322,14 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 8 x de R$281,87 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 9 x de R$250,55 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 10 x de R$225,50 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 11 x de R$241,92 | Total R$2.661,13 | |
| 12 x de R$222,47 | Total R$2.669,69 |
| 1 x de R$2.255,00 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 2 x de R$1.127,50 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 3 x de R$751,66 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 4 x de R$563,75 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 5 x de R$451,00 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 6 x de R$375,83 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 7 x de R$322,14 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 8 x de R$281,87 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 9 x de R$250,55 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 10 x de R$225,50 sem juros | Total R$2.255,00 | |
| 11 x de R$212,15 | Total R$2.333,70 | |
| 12 x de R$197,80 | Total R$2.373,61 |
