CARACTERÍSTICAS:
Tecnologia 18V + 18V.
Maior autonomia das baterias com motor BL.
Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
Velocidade variável.
Freio instantâneo.
3 velocidades eletrônicas.
Rotação reversível.
Partida suave.
Controle eletrônico de velocidade.
ESPECIFICAÇÕES:
Tipo de punho: U
Rotações por minuto
- Alta: 6.500
- Média: 5.300
- Baixa: 3.500
Rosca do eixo: M10 x 1.25 LH
Dimensões(C x L x A): 1.754 x 610 x 460mm
Peso: 4.7kg
Bateria: 18V
NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR.
| 1 x de R$2.143,63 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 2 x de R$1.071,81 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 3 x de R$714,54 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 4 x de R$535,90 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 5 x de R$428,72 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 6 x de R$357,27 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 7 x de R$306,23 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 8 x de R$267,95 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 9 x de R$238,18 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 10 x de R$214,36 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 11 x de R$229,97 | Total R$2.529,70 | |
| 12 x de R$211,48 | Total R$2.537,84 |
| 1 x de R$2.143,63 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 2 x de R$1.071,81 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 3 x de R$714,54 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 4 x de R$535,90 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 5 x de R$428,72 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 6 x de R$357,27 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 7 x de R$306,23 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 8 x de R$267,95 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 9 x de R$238,18 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 10 x de R$214,36 sem juros | Total R$2.143,63 | |
| 11 x de R$201,67 | Total R$2.218,44 | |
| 12 x de R$188,03 | Total R$2.256,38 |
